Реклама в Интернет |
Все Кулички |
Групповой этап
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
1. О'ДаЛевский - III место | - | 71.4 - 50.0 | 42.9 - 60.0 | 42.4 - 57.6 | 5 |
2. Дуб - II место | 50.0 - 71.4 | - | 84.0 - 32.0 | 52.9 - 67.6 | 5 |
3. Черный Ворон - IV место | 60.0 - 42.9 | 32.0 - 84.0 | - | 43.3 - 80.0 | 5 |
4. Горыныч - I место | 57.6 - 42.4 | 67.6 - 52.9 | 80.0 - 43.3 | - | 9 |
Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
1. Букин - I место | - | 66.7 - 36.7 | 86.2 - 20.7 | 32.4 - 54.1 | 7 |
2. ван Болван - II место | 36.7 - 66.7 | - | 54.3 - 45.7 | 63.0 - 22.2 | 7 |
3. Евреиторов - III место | 20.7 - 86.2 | 45.7 - 54.3 | - | 48.3 - 31.0 | 5 |
4. Левка Крик - IV место | 54.1 - 32.4 | 22.2 - 63.0 | 31.0 - 48.3 | - | 5 |
Группа В | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
1. Остен-Закен - II место | - | 84.6 - 19.2 | 69.6 - 52.2 | 41.3 - 82.7 | 7 |
2. д'Вааще - IV место | 19.2 - 84.6 | - | 46.2 - 69.2 | неявка | 2 |
3. Хунта - III место | 52.2 - 69.6 | 69.2 - 46.2 | - | 37.0 - 74.1 | 5 |
4. фон Приколл - I место | 82.7 - 41.3 | явка | 74.1 - 37.0 | - | 9 |
Группа Г | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
1. Чойбалсан-Наливайко - IV место | - | 39.4 - 57.6 | неявка | неявка | 1 |
2. Шапиро - II место | 57.6 - 39.4 | - | 48.4 - 32.3 | 43.8 - 46.9 | 8 |
3. Опаньки - III место | явка | 32.3 - 48.4 | - | 9.0 - 100 | 5 |
4. д'Аксельрод - I место | явка | 46.9 - 43.8 | 100 - 9.0 | - | 8 |
Четвертьфиналы
I А1-В2 Горыныч (54.5) - Остен-Закен (60.6) |
II А2-В1 Дуб (68.2) - фон Приколл (22.7) |
III Б1-Г2 Букин (43.5) - Шапиро (69.6) |
IV Б2-Г1 ван Болван (37.0) - д'Аксельрод (63.0) |
Полуфиналы
I Остен-Закен (61.5) - Шапиро (34.6) |
II Дуб (72.0) - д'Аксельрод (64.0) |
Поединок за 3-е место Шапиро - д'Аксельрод не проводился.
ФИНАЛ
Дуб (75.0) - Остен-Закен (39.3) |
Дуб (82.1) - Остен-Закен (25.0) |
Дуб (27.6) - Остен-Закен (17.2) |