Реклама в Интернет |
Все Кулички |
Групповой этап
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
1. Жигулевская | - | 75.0 - 37.5 | 75.9 - 37.9 | 58.1 - 35.5 | 9 |
2. Остен-Закен | 37.5 - 75.0 | - | 38.2 - 32.4 | 82.8 - 13.8 | 7 |
3. Херр Монский | 37.9 - 75.9 | 32.4 - 38.2 | - | 60.6 - 24.2 | 5 |
4. Шанидзе | 35.5 - 58.1 | 13.8 - 82.8 | 24.2 - 60.6 | - | 3 |
Группа 2: | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
1. фон Приколл | - | 61.8 - 26.5 | 34.5 - 65.5 | 45.5 - 27.3 | 7 |
2. Смирнофф-Водкин | 26.5 - 61.8 | - | 76.7 - 23.3 | неявка | 7 |
3. Пофиг | 65.5 - 34.5 | 23.3 - 76.7 | - | 40.6 - 37.5 | 6 |
4. Торбин-Сумникский | 27.3 - 45.5 | неявка | 37.5 - 40.6 | - | 3 |
Группа 3: | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
1. Горыныч | - | 96.3 - 48.1 | 86.7 - 56.7 | 73.5 - 32.4 | 9 |
2. д'Аксельрод | 48.1 - 96.3 | - | 75.9 - 31.0 | 38.7 - 38.7 | 6 |
3. Дуб | 56.7 - 86.7 | 31.0 - 75.9 | - | 69.2 - 50.0 | 5 |
4. Хунта | 32.4 - 73.5 | 38.7 - 38.7 | 50.0 - 69.2 | - | 4 |
Группа 4: | 1 | 2 | 3 | 4 | Итого |
1. О'ДаЛевский | - | 80.6 - 19.4 | 48.5 - 54.5 | 36.7 - 6.7 | 7 (+55.2) |
2. Златогорский | 19.4 - 80.6 | - | 73.3 - 23.3 | 41.2 - 29.4 | 7 (-11.2) |
3. Викентий Палыч | 54.5 - 48.5 | 23.3 - 73.3 | - | 76.5 - 32.4 | 7 (-44.0) |
4. Динарский | 6.7 - 36.7 | 29.4 - 41.2 | 32.4 - 76.5 | - | 3 |
фон Приколл - Жигулевская 82.1 - 12.8 |
О'ДаЛевский - Горыныч 42.5 - 62.5 |
Горыныч | фон Приколл |
44.7 | 71.1 |
37.8 | 83.8 |
91.9 | 27.0 |